Clubmeister
Clubmeister und Holes-in-One
Unsere Clubmeister
2000 | Damen | Sabine Damm |
Herren | Gerhard Walter | |
Jugendliche | Michael Stöcker | |
2001 | Damen | Sabine Damm |
Herren | Gerhard Walter | |
Seniorinnen | Gisela Karp | |
Senioren | Dietrich Buchner | |
Jugendliche | Michael Stöcker | |
2002 | Damen | Sabine Damm |
Herren | Walter Gerhard | |
Seniorinnen | Nicole Waltking | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Dominik Sterflinger | |
2003 | Damen | Sabine Damm |
Herren | Walter Gerhard | |
Seniorinnen | Monika Stockhausen | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Roman Schick | |
2004 | Damen | Enisa Marleaux |
Herren | Moritz Offermanns | |
Seniorinnen | Christa-Maria Müller | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Dominik Sterflinger | |
2005 | Damen | Enisa Marleaux |
Herren | Michael Stöcker | |
Seniorinnen | Myong-Sook Schroten | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Dominik Sterflinger | |
2006 | Damen | Tina Kügler |
Herren | Michael Stöcker | |
Seniorinnen | Christa-Maria Müller | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Achim Geppert | |
2007 | Damen | Tina Kügler |
Herren | Moritz Offermanns | |
Seniorinnen | Christa-Maria Müller | |
Senioren | Jochen Offermanns | |
Jugendliche | Achim Geppert | |
2008 | Damen | Enisa Marleaux |
Herren | Dr. Bernhard Braun | |
Seniorinnen | Christa-Maria Müller | |
Senioren | Jürgen Keppler | |
Jugendliche | Achim Geppert | |
2009 | Damen | Selene Hof |
Herren | Moritz Offermanns | |
Seniorinnen | Myong-Sook Schroten | |
Senioren | Walter Gerhard | |
Jugendliche | Philipp Paß |
2010 | Damen | Enisa Marleaux |
Herren | Timon Gottschalk | |
Seniorinnen | Sabine Damm | |
Senioren | Erich Lemke | |
Jugendliche | Leon Glaß | |
2011 | Damen | Tina Kügler |
Herren | Leon Glaß | |
Seniorinnen | Sabine Damm | |
Senioren | Walter Gerhard | |
Jugendliche | Leon Glaß | |
2012 | Herren | Leon Glaß |
Seniorinnen | Sabine Damm | |
Senioren | Friedrich Sonntag | |
Jugendliche | Leon Glaß | |
2013 | Damen | Tina Kügler |
Herren | Max von Waldthausen | |
Seniorinnen | Sabine Damm | |
Senioren | Walter Gerhard | |
Jugendliche | Kinjal-Ester Köhler | |
2014 | Damen | Claudia Brandenburg-Niebel |
Herren | Dr. Thomas Gründel | |
Seniorinnen | Sabine Damm | |
Senioren | Walter Gerhard | |
2015 | Herren | Dr. Thomas Gründel |
Seniorinnen | Claudia Brandenburg-Niebel | |
Senioren | Friedrich Sonntag | |
2016 | Damen | Tina Kügler |
Herren | Dr. Bernhard Braun | |
2017 | Damen | Jasmin Herhold |
Herren | Dr. Bernhard Braun | |
2018 | Damen | Pauline Gieron |
Herren | Dr. Thomas Gründel | |
2019 | Damen | Kinjal-Ester Köhler |
Herren | Leon Glaß |
Hole in Ones
29/05/2001 | Loch 4 | Anita Quester |
14/07/2004 | Loch 3 | Gerrit de Jager |
07/04/2005 | Loch 16 | Enisa Marleaux |
14/05/2006 | Loch 3 | Wolfgang Quester |
06/06/2007 | Loch 16 | Klaus Fischer |
10/06/2007 | Loch 6 | Jirka Wangnick |
20/06/2007 | Loch 9 | Georg Blanke |
05/08/2007 | Loch 16 | Christa-Maria Müller |
21/10/2007 | Loch 12 | Sebastian Krah |
20/05/2008 | Loch 4 | Marianne Rasten |
25/05/2008 | Loch 7 | Thomas Möllenbeck |
19/07/2008 | Loch 16 | Jasmin Graffweg |
03/06/2009 | Loch 9 | Klaus Fischer |
02/06/2010 | Loch 16 | Thomas Smidt |
20/08/2010 | Loch 7 | Hermann Josef Müller |
04/09/2010 | Loch 16 | Thomas Smidt |
07/06/2011 | Loch 7 | Ingeborg Breuer |
17/08/2011 | Loch 15 | Dr. Norbert Schindler |
27/05/2012 | Loch 12 | Erich Lemke |
05/09/2012 | Loch 18 | Dr. Wolfgang Irmen |
09/06/2014 | Loch 4 | Roswitha Albers |
13/06/2014 | Loch 7 | Wolfgang Rausch |
28/06/2015 | Loch 18 | Uwe-Michael Jacobs |
02/08/2015 | Loch 16 | Helga Schneider |
22/04/2016 | Loch 6 | Andreas Franke |
23/10/2016 | Loch 3 | Christoph Brinkmann |
25/06/2017 | Loch 13 | Nicola Storsberg |
08/05/2018 | Loch 12 | Luise Albrecht |
04/07/2018 | Loch 12 | Peter Clermont |
17/08/2018 | Loch 3 | Christoph Brinkmann |
09/10/2019 | Loch 7 | Frank Beckmann |